| ЗХЕЈИАНГ ЈИААО ЕНПРОТЕЦХ СТОЦК ЦО., ЛТД. | ||
| Тонгкианг економски развојни зони, Тонгкианг, Зхејианг, Кина | ||
Тел: + 86-573-8862 3057 | Факс: + 86-573-8862-3119 | Сајт: ввв.јиааохуанбао.цом |
ИТЕМ | Јединица | Метод тестирања | Спецификација | Резултати | ||||
ДИНП | РП5001 | ЈД81 | ПАРЛЕНОКС В | МЕСАМАЛЛ | ||||
Специфична гравитација (ЦУРЕ) | г / цм3 | АСТМ Д 297 | Само пријавите | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
Стање сушења | АСТМ Д 5289 | |||||||
Моонеи Стање | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
Мин торкуе | лбф.ин | Само пријавите | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
Максимални обртни момент | лбф.ин | Само пријавите | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
мин. | Само пријавите | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
мин. | Само пријавите | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
Оригинал Пропертиес | ||||||||
Тврдоћа | Подели А | АСТМ Д224 | Само пријавите | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Затезна чврстоћа | Кгф / цм³ | АСТМ Д412 | Само пријавите | 99.91 | 107.94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
Издужење на паузи | % | АСТМ Д412 | Само пријавите | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
Модул 100% | Кгф / цм³ | АСТМ Д412 | Само пријавите | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
Модул 300% | Кгф / цм³ | АСТМ Д412 | Само пријавите | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
Снага суза | Кгф / цм³ | АСТМ Д624 | Само пријавите | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
Хеат Агед Ресистанце пропертиес | (100 ℃ к 24 сата) | АСТМ Д573 | ||||||
Тврдоћа | Подели А | Само пријавите | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Затезна чврстоћа | % | Само пријавите | +12.28 | -8.16 | -5.46 | +0.74 | +3.55 | |
Издужење на паузи | % | Само пријавите | -24.01 | -30.54 | -22.48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72 сата) | Само пријавите | |||||||
| Тврдоћа | Подели А | Само пријавите | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Затезна чврстоћа | % | Само пријавите | +17.32 | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4.41 | |
| Издужење на паузи | % | Само пријавите | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ к 24 сата) | ||||||||
| Харднем | Подели А | Само пријавите | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Затезна чврстоћа | % | Само пријавите | +10.41 | -10.74 | -17.44 | +28.59 | -4.82 | |
| Издужење на паузи | % | Само пријавите | -36.08 | -50.24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ к 24 сата) | ||||||||
| Харднем | Подели А | Само пријавите | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Затезна чврстоћа | % | Само пријавите | -20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| Издужење на паузи | % | Само пријавите | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
